T恤和短褲尺碼指南
T恤尺碼指南
尺碼 | 參考年齡 | 衣長 (厘米) | 胸圍 (厘米) | 肩寬 (厘米) |
120cm (L) | 5歲-6歲 | 48 | 72 | 31 |
130cm (XL) | 7歲-8歲 | 51 | 76 | 33 |
140cm (2XL) | 9歲-10歲 | 55 | 80 | 35 |
150cm (3XL) | 11歲-12歲 | 59 | 85 | 37 |
160cm (4XL) | 13歲-14歲 | 63 | 90 | 39 |
短褲尺碼指南
尺碼 | 參考年齡 | 褲長 (厘米) | 半腰圍 (厘米) |
120cm (L) | 5歲-6歲 | 35 | 24.75 - 36 |
130cm (XL) | 7歲-8歲 | 39 | 26 - 38 |
140cm (2XL) | 8歲-9歲 | 41 | 27.75 - 40 |
150cm (3XL) | 10歲-11歲 | 43 | 29.25 - 42 |
160cm (4XL) | 12歲-13歲 | 45 | 30.75 - 44 |
成人T恤尺碼指南
尺碼 | 衣長 (厘米) | 半胸圍 (厘米) | 肩寬 (厘米) |
165cm (S) | 64 | 45 | 38 |
170cm (M) | 67 | 47 | 43 |
175cm (L) | 70 | 50 | 45 |
180cm (XL) | 72 | 54 | 47 |
185cm (XXL) | 76 | 57 | 49 |
備註
※以上尺寸表僅供參考
※即使是相同尺碼的商品,合身性也會有所不同
※根據所用面料的類型,可能會有1厘米左右的偏差