T恤和短褲尺碼指南 (男嬰及小童)
T恤尺碼指南尺碼 (厘米) | 衣長 (厘米) | 胸圍 (厘米) | 參考年齡 |
90 | 37 | 58 | 1 - 3 |
100 | 40 | 62 | 2 - 3 |
110 | 43 | 66 | 3 - 4 |
120 | 46 | 70 | 5 - 6 |
短褲尺碼指南
尺碼 (厘米) | 褲長 (厘米) | 腰圍 (厘米) |
90 | 30 | 40 |
100 | 32 | 42 |
110 | 34 | 44 |
120 | 36 | 46 |
長袖T恤尺碼指南
尺碼 (厘米) | 衣長 (厘米) | 胸圍 (厘米) | 袖長(厘米) |
90 | 39 | 62 | 36 |
100 | 42 | 65 | 39 |
110 | 45 | 68 | 42 |
120 | 48 | 73 | 44 |
備註
※以上尺寸表僅供參考
※即使是相同尺碼的商品,合身性也會有所不同
※根據所用面料的類型,可能會有1厘米左右的偏差