睡衣尺碼指南
長袖上衣尺寸
尺碼 (厘米) |
參考年齡 | 衣長 (厘米) |
半胸圍 (厘米) |
肩寬 (厘米) |
袖長 (厘米) |
120 | 5歲-6歲 | 46 | 35 | 30 | 39 |
130 | 7歲-8歲 | 48 | 37 | 31 | 41 |
140 | 9歲-10歲 | 51 | 39 | 32 | 44 |
150 | 11歲-12歲 | 55 | 42 | 35 | 49 |
160 | 13歲-14歲 | 60 | 43 | 36 | 54 |
長褲尺碼
尺碼 (厘米) |
參考年齡 | 褲長 (厘米) |
半腰圍 (厘米) |
120 | 5歲-6歲 | 67 | 22.5 |
130 | 7歲-8歲 | 71 | 23 |
140 | 9歲-10歲 | 77.5 | 24 |
150 | 11歲-12歲 | 83.5 | 25 |
160 | 13歲-14歲 | 90 | 26 |
短袖上衣尺寸及短褲尺碼
尺碼 (厘米) |
參考年齡 | 衣長 (厘米) |
半胸圍 (厘米) |
半腰圍 (厘米) |
褲長 (厘米) |
120 | 5歲-6歲 | 48 | 34 | 21 | 48 |
130 | 7歲-8歲 | 50 | 37 | 22 | 51 |
140 | 9歲-10歲 | 52 | 39 | 22 | 53 |
150 | 11歲-12歲 | 55 | 40 | 23 | 56 |
160 | 13歲-14歲 | 57 | 42 | 25 | 61 |
備註
※以上尺寸表僅供參考
※即使是相同尺碼的商品,合身性也會有所不同
※根據所用面料的類型,可能會有1厘米左右的偏差