長袖T恤尺碼指南
長袖T恤尺碼指南
尺碼 (厘米) | 參考年齡 | 衣長 (厘米) | 胸圍 (厘米) | 袖長(厘米) |
120 | 5歲-6歲 | 43 | 72 | 31 |
130 | 7歲-8歲 | 46 | 76 | 33 |
140 | 9歲-10歲 | 51 | 80 | 35 |
150 | 11歲-12歲 | 55 | 85 | 37 |
160 | 13歲-14歲 | 59 | 90 | 39 |
備註
※以上尺寸表僅供參考
※即使是相同尺碼的商品,合身性也會有所不同
※根據所用面料的類型,可能會有1厘米左右的偏差
長袖T恤尺碼指南
尺碼 (厘米) | 參考年齡 | 衣長 (厘米) | 胸圍 (厘米) | 袖長(厘米) |
120 | 5歲-6歲 | 43 | 72 | 31 |
130 | 7歲-8歲 | 46 | 76 | 33 |
140 | 9歲-10歲 | 51 | 80 | 35 |
150 | 11歲-12歲 | 55 | 85 | 37 |
160 | 13歲-14歲 | 59 | 90 | 39 |
備註
※以上尺寸表僅供參考
※即使是相同尺碼的商品,合身性也會有所不同
※根據所用面料的類型,可能會有1厘米左右的偏差